以下为2025赛季中国足球超级联赛完整赛程表,涵盖全部30轮比赛安排。赛程从3月开赛至11月收官,每周双赛为主。
| 轮次 | 比赛日期 | 主队 | VS | 客队 | 开球时间 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日(六) | 上港 | VS | 申花 | 19:35 | 上海体育场 |
| R1 | 3月1日(六) | 国安 | VS | 泰山 | 15:30 | 工人体育场 |
| R1 | 3月2日(日) | 亚泰 | VS | 浙江 | 15:30 | 长春体育中心 |
| R1 | 3月2日(日) | 武汉 | VS | 蓉城 | 19:35 | 武汉体育中心 |
| R2 | 3月8日(六) | 申花 | VS | 国安 | 19:35 | 虹口足球场 |
| R2 | 3月8日(六) | 泰山 | VS | 上港 | 15:30 | 济南奥体中心 |
| R2 | 3月9日(日) | 浙江 | VS | 武汉 | 15:30 | 黄龙体育中心 |
| R2 | 3月9日(日) | 蓉城 | VS | 亚泰 | 19:35 | 凤凰山体育场 |
| R3 | 3月15日(六) | 上港 | VS | 浙江 | 19:35 | 上海体育场 |
| R3 | 3月15日(六) | 国安 | VS | 蓉城 | 15:30 | 工人体育场 |
| R3 | 3月16日(日) | 泰山 | VS | 申花 | 15:30 | 济南奥体中心 |
| R3 | 3月16日(日) | 武汉 | VS | 亚泰 | 19:35 | 武汉体育中心 |
本赛季中超联赛共有16支球队参赛,以下为各队基本信息一览:
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 12 | 9 | 2 | 1 | 28 | 10 | +18 | 29 |
| 2 | 上海申花 | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 9 | +15 | 27 |
| 3 | 北京国安 | 12 | 7 | 3 | 2 | 22 | 12 | +10 | 24 |
| 4 | 山东泰山 | 12 | 7 | 2 | 3 | 20 | 14 | +6 | 23 |
| 5 | 成都蓉城 | 12 | 6 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 21 |
| 6 | 浙江队 | 12 | 5 | 4 | 3 | 16 | 14 | +2 | 19 |
| 7 | 武汉三镇 | 12 | 5 | 2 | 5 | 15 | 16 | -1 | 17 |
| 8 | 长春亚泰 | 12 | 4 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 15 |
* 以上积分数据为模拟展示,实际排名请以中国足协官方数据为准
中国足协正式公布2025赛季中超联赛完整赛程,首轮上海德比将于3月1日打响, 整个赛季持续至11月底,共30轮240场比赛。
2025-02-20
本赛季备受关注的北京国安与山东泰山对决安排在第2轮, 两队将在工人体育场上演经典对决,届时将吸引大量球迷现场观战。
2025-02-18
本赛季中超联赛在6-8月期间将迎来密集赛程,一周双赛成为常态, 各队需合理轮换阵容,体能储备将成为争冠关键因素。
2025-02-15